ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Δεδομένων των αλλαγών στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από 01-08-2022 έως την 01-07-2023 βάσει νομοθετικής ρύθμισης
που θεσπίστηκε με το Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α΄129/04.07.2022), όλοι οι προμηθευτές έχουν την ρυθμιστική υποχρέωση να
ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση την τιμή kWh για τα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.
Μηνιαίες χρεώσεις προμήθειας
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,18722 | 0,010 | 0,1772 |
Οικιακή | 501-1000 | 0 | 0,18722* | ||
Οικιακή | 1001 και άνω | 0 | 0,18722** | ||
Οικιακά ΚΟΤ / TYA | Ανεξαρτήτως | 0,05 | 0,1372 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση[€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,22530 | 0 | 0,22530 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | 0 | 0,22530 | ||
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,22530 | ||
Αρτοποιεία (ανεξαρτήτως ισχύος) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,22530 | ||
Αγροτικά | Ανεξαρτήτως | 0,025* | 0,2003 |
* Θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,18722 | 0,010 | 0,1772 |
Οικιακή | 501-1000 | 0 | 0,18722* | ||
Οικιακή | 1001 και άνω | 0 | 0,18722** | ||
Οικιακά ΚΟΤ / TYA | Ανεξαρτήτως | 0,05 | 0,1372 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση[€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,18722 | 0 | 0,19448 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | 0 | 0,19448 | ||
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,19448 | ||
Αρτοποιεία (ανεξαρτήτως ισχύος) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,19448 | ||
Αγροτικά | Ανεξαρτήτως | 0,015* | 0,17948 |
* Θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,18722 | 0,010 | 0,1772 |
Οικιακή | 501-1000 | 0 | 0,18722* | ||
Οικιακή | 1001 και άνω | 0 | 0,18722** | ||
Οικιακά ΚΟΤ / TYA | Ανεξαρτήτως | 0,05 | 0,1372 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση[€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,18722 | 0 | 0,18722 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | 0 | 0,18722 | ||
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,18722 | ||
Αρτοποιεία (ανεξαρτήτως ισχύος) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,18722 | ||
Αγροτικά | Ανεξαρτήτως | 0,010 | 0,17191 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,19691 | 0,015 | 0,1819 |
Οικιακή | 501-1000 | 0 | 0,1819* | ||
Οικιακή | 1001 και άνω | 0 | 0,1819** | ||
Οικιακά ΚΟΤ / TYA | Ανεξαρτήτως | 0,05 | 0,1191 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,1819€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,1819€/kWh.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση[€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,19691 | 0 | 0,19691 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | 0 | 0,19691 | ||
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,19691 | ||
Αρτοποιεία (ανεξαρτήτως ισχύος) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,19691 | ||
Αγροτικά | Ανεξαρτήτως | 0,015 | 0,18191 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,19435 | 0,015 | 0,17935 |
Οικιακή | 501-1000 | 0 | 0,19435* | ||
Οικιακή | 1001 και άνω | 0 | 0,209** | ||
Οικιακά ΚΟΤ / TYA | Ανεξαρτήτως | 0,05 | 0,14435 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,17935€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,17935€/kWh
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση[€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,19435 | 0 | 0,19435 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | 0 | 0,19435 | ||
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,19435 | ||
Αρτοποιεία (ανεξαρτήτως ισχύος) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,19435 | ||
Αγροτικά | Ανεξαρτήτως | 0,015 | 0,17935 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,209 | 0,015 | 0,194 |
Οικιακή | 501-1000 | 0 | 0,209* | ||
Οικιακή | 1001 και άνω | 0 | 0,209** | ||
Οικιακά ΚΟΤ / TYA | Ανεξαρτήτως | 0,05 | 0,159 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,194€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,194€/kWh.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Κρατική Επιδότηση[€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,209 | 0 | 0,209 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | 0 | 0,209 | ||
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,209 | ||
Αρτοποιεία (ανεξαρτήτως ισχύος) | Ανεξαρτήτως | 0 | 0,209 | ||
Αγροτικά | Ανεξαρτήτως | 0,015 | 0,194 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,1995 | 0,015 | 0,1845 |
Οικιακή | 501-1000 | * | 0 | 0,1995* | |
Οικιακή | 1001 και άνω | ** | 0 | 0,1995** | |
Οικιακά ΚΟΤ / TYA | Ανεξαρτήτως | 0,1995 | 0,054 | 0,1305 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,1845€/kWh.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,1995 | 0 | 0,1995 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | 0 | |||
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | 0 | |||
Αρτοποιεία (ανεξαρτήτως ισχύος) | Ανεξαρτήτως | 0 | |||
Αγροτικά | Ανεξαρτήτως | 0,015 | 0,1845 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,245 | 0,040 | 0,205 |
Οικιακή | 501-1000 | Χωρίς πάγια | 0 | 0,245* | |
Οικιακή | 1001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0 | 0.245** | |
Οικιακή ΚΟΤ | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,084 | 0,161 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,245 | 0 | 0,245 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0 | 0,245 | |
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0 | 0,245 | |
Αρτοποιεία (ανεξαρτήτως ισχύος) | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0 | 0,245 | |
Αγροτικά | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,040 | 0,205 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,245 | 0,04 | 0,205 |
Οικιακή | 501-1000 | Χωρίς πάγια | 0,04* | 0,245* | |
Οικιακή | 1001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,04* | 0.245* | |
Οικιακή ΚΟΤ | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,088 | 0,157 |
* Την επιδότηση θα την λάβουν , μόνο όσοι μειώσουν την κατανάλωσή τους κατά 15% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,245 | 0,02 | 0,225 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,02 | 0,225 | |
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,02 | 0.225 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,245 | 0,04 | 0,205 |
Οικιακή | 501-1000 | Χωρίς πάγια | 0,04* | 0,245* | |
Οικιακή | 1001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,04* | 0.245* | |
Οικιακή ΚΟΤ | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,088 | 0,157 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,044€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,177€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,459 | 0,292 | 0,167 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,13 | 0,329 | |
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,13 | 0.329 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια |
0,389 | 0,221 | 0,168 |
Οικιακή | 501-1000 | Χωρίς πάγια | 0,177 | 0,212* | |
Οικιακή | 1001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,081 | 0.308** | |
Οικιακή ΚΟΤ | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,269 | 0,12 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,044€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,177€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια |
0,389 | 0,183 | 0,206 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,034 | 0,355 | |
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,034 | 0.355 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,406 | 0,238 | 0,168 |
Οικιακή | 501-1000 | Χωρίς πάγια | 0,188 | 0,218 | |
Οικιακή | 1001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,05 | 0.356 | |
Οικιακή ΚΟΤ | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,286 | 0,12 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,406 | 0,20 | 0,206 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,05 | 0,356 | |
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,05 | 0.356 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,5890 | 0,436 | 0,153 |
Οικιακή | 501-1000 | Χωρίς πάγια | 0,386 | 0,203 | |
Οικιακή | 1001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,336 | 0,253 | |
Οικιακή ΚΟΤ | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,485 | 0,104 |
Τύπος παροχής | Πάγια χρέωση [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] | |
Σεπτέμβριος 2022 | Οικιακή | Χωρίς πάγια | 0,784 | 0,639 | 0,145 |
Οικιακή ΚΟΤ/ ΤΥΑ | Χωρίς πάγια | 0,677 | 0,107 | ||
Επαγγελματική | Χωρίς πάγια | 0,604 | 0,180 |
Τύπος παροχής | Πάγια χρέωση [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] | |
Αύγουστος 2022 | Οικιακή | Χωρίς πάγια | 0,62 | 0,337 | 0,283 |
Οικιακή ΚΟΤ/ ΤΥΑ | Χωρίς πάγια | 0,377 | 0,243 | ||
Επαγγελματική | Χωρίς πάγια | 0,250 | 0,370 |
Οκτώμβριος 2023
Τύπος παροχής | Πάγια χρέωση [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] | |
Αύγουστος 2022 | Οικιακή | Χωρίς πάγια | 0,62 | 0,337 | 0,283 |
Οικιακή ΚΟΤ/ ΤΥΑ | Χωρίς πάγια | 0,377 | 0,243 | ||
Επαγγελματική | Χωρίς πάγια | 0,250 | 0,370 |
Τύπος παροχής | Πάγια χρέωση [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] | |
Σεπτέμβριος 2022 | Οικιακή | Χωρίς πάγια | 0,784 | 0,639 | 0,145 |
Οικιακή ΚΟΤ/ ΤΥΑ | Χωρίς πάγια | 0,677 | 0,107 | ||
Επαγγελματική | Χωρίς πάγια | 0,604 | 0,180 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,5890 | 0,436 | 0,153 |
Οικιακή | 501-1000 | Χωρίς πάγια | 0,386 | 0,203 | |
Οικιακή | 1001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,336 | 0,253 | |
Οικιακή ΚΟΤ | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,485 | 0,104 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Οικιακή | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,406 | 0,238 | 0,168 |
Οικιακή | 501-1000 | Χωρίς πάγια | 0,188 | 0,218 | |
Οικιακή | 1001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,05 | 0.356 | |
Οικιακή ΚΟΤ | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,286 | 0,12 |
Τύπος παροχής | Κατανάλωση [kwh/μήνα] | Πάγια [€/μήνα] | Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] | Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh] |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,406 | 0,20 | 0,206 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,05 | 0,356 | |
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,05 | 0.356 |
